Förderbänder
Stahlseil-Förderbänder

Mit zunehmender Länge der Förderanlagen und den steigenden Fördermengen und -mengen muss auch das Förderband selbst robuster werden. Stahlseile bieten im Vergleich zu Gewebe eine höhere Festigkeit und geringere Dehnung; Stahlseilbänder sind daher eine kostengünstigere und zuverlässigere Lösung für Systeme mit langen Förderstrecken oder hohen Förderhöhen.

Zeugnis
All the belts were installed immediately on 4000 TPH capacity conveyor system and are running satisfactorily till date.
Zeugnis
Out of 7700m of Steel cord conveyor belts supplied by you, 7100m of belts have been installed at various conveyors and the performance of these belts are found satisfactory so far.

Zeugnis
Their steel cord belts is installed on 30.11.2010 under their supervision and is running satisfactorily.
Zeugnis
The entire quantity was installed immediately and is running satisfactorily till date and has been in operation for more than 10000 hrs. The belt is used to carry Coal.
Zeugnis
The belt was installed and commissioned by Forech in the year 2015 & 2016. The belt is working satisfactorily.
Vorteile
- Hohe Festigkeit: Bei einer erforderlichen Bandspannung von über 2500 kN/m sind stahlseilverstärkte Bänder die einzige Alternative. Es gibt Stahlseilbänder für Belastungen bis zu 10000 kN/m. Stahlseilbänder stellen zudem eine wirtschaftliche Alternative zu Gewebebändern mit Belastungen zwischen 1000 kN/m und 2500 kN/m dar.
- Geringerer Sicherheitsfaktor: Gewebegurte sind mit einem Sicherheitsfaktor von 10 ausgelegt, Stahlseilgurte hingegen nur mit 6,67. Das bedeutet, dass ein Gewebegurt durch einen Stahlseilgurt mit geringerer Sicherheitsklasse ersetzt werden kann, was dem Anwender langfristig Kosten spart.
- Kürzere Aufwickellängen: Die Dehnung eines Materials hängt von seinem Elastizitätsmodul ab; und der überlegene Elastizitätsmodul von Stahlseilen ermöglicht eine Dehnung von weniger als 0,25 %, was kleinere Aufwickellängen erlaubt.
- Große Achsabstände: Stahlseile weisen eine viel geringere Dehnung als Gewebe auf, was – zusätzlich zur Festigkeit – die Konstruktion von Riemen mit großen Abständen zwischen den Rollen ermöglicht; und die Spann- und Übertragungspunkte sind weniger einschränkend.
- Kleinere Rollendurchmesser: Stahlseilriemen haben eine deutlich dünnere Karkasse als Geweberiemen gleicher Tragfähigkeit und können daher auf Rollen mit kleineren Durchmessern eingesetzt werden, was zu Energieeinsparungen führt. Der höhere dynamische Elastizitätsmodul von Stahl gegenüber Gewebe reduziert die Materialermüdung erheblich.
- Hohe Stoßfestigkeit: Stahlseilförderbänder weisen im Vergleich zu Textilförderbändern typischerweise einen höheren Gummianteil auf. Dieser zusätzliche Gummianteil sorgt für eine bessere Absorption der Stoßenergie und macht Stahlseilförderbänder somit zur idealen Wahl für alle Anwendungen, bei denen plötzlich schwere Einzelteile auftreten können.
- Hervorragende Muldenstabilität: Selbst die hochwertigsten Stahlseilförderbänder laufen auf tiefen Muldenplätzen optimal durch. Dies gewährleistet ein einfaches Einlaufen des Bandes und erhöht dessen effektive Kapazität. So kann der Anwender entweder den Durchsatz steigern oder ein schmaleres Band verwenden.
- Lange Lebensdauer: Stahlseilriemen sind bei gleicher Tragfähigkeit wie vergleichbare Geweberiemen mit einer dünneren Karkasse und einer dickeren Deckschicht erhältlich, was ihre Lebensdauer erhöht. Die Karkasse weist zudem eine längere Lebensdauer als eine vergleichbare Gewebekarkasse auf.
- Lebensdauer und Festigkeit der Verbindungen: Fachgerecht ausgeführte Verbindungen können so lange halten wie das Funkgerät selbst. Sie erreichen zudem eine Festigkeit, die nahezu 100 % der Festigkeit des Funkgeräts entspricht.
- Einfache Instandsetzung: Stahlseilriemen lassen sich durch Heiß- oder Kaltvulkanisation reparieren. Beschädigte Kanten können durch Heißreparatur wieder auf ihre ursprüngliche Breite gebracht werden. Abgenutzte Deckschichten lassen sich durch neues, robustes Gummi ersetzen, das den Riemen vollständig regeneriert und dem Kunden somit zusätzliche Wirtschaftlichkeit bietet.
Reichweite
Standard-Stahlseil-Sortiment (DIN 22131)
| ST Rating | Recomm-ended Cord Dia (mm) | Pitch (mm) ±1.5 | Belt Width | Minimum Recommended Pulley Diameters (mm) for MAWT utilisation > 60% | |||||||||||||
| 800 | 900 | 1000 | 1050 | 1200 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | A | B | C | |||
| 500 | 2,6 | 12 | 64 | 71 | 81 | 84 | 97 | 114 | 122 | 131 | 147 | 164 | 181 | 197 | 500 | 400 | 315 |
| 560 | 2,7 | 12 | 64 | 71 | 81 | 84 | 97 | 114 | 122 | 131 | 147 | 164 | 181 | 197 | 500 | 400 | 315 |
| 630 | 2,9 | 12 | 64 | 71 | 81 | 84 | 97 | 114 | 122 | 131 | 147 | 164 | 181 | 197 | 500 | 400 | 315 |
| 710 | 3 | 12 | 64 | 71 | 81 | 84 | 97 | 114 | 122 | 131 | 147 | 164 | 181 | 197 | 630 | 500 | 400 |
| 800 | 3,1 | 12 | 64 | 71 | 81 | 84 | 97 | 114 | 122 | 131 | 147 | 164 | 181 | 197 | 630 | 500 | 400 |
| 900 | 3,3 | 12 | 64 | 71 | 81 | 84 | 97 | 114 | 122 | 131 | 147 | 164 | 181 | 197 | 800 | 630 | 500 |
| 1000 | 3,5 | 12 | 64 | 71 | 81 | 84 | 97 | 114 | 122 | 131 | 147 | 164 | 181 | 197 | 800 | 630 | 500 |
| 1120 | 3,7 | 12 | 64 | 71 | 81 | 84 | 97 | 114 | 122 | 131 | 147 | 164 | 181 | 164 | 800 | 630 | 500 |
| 1250 | 4,2 | 14 | 55 | 61 | 69 | 72 | 84 | 98 | 104 | 112 | 127 | 141 | 155 | 169 | 800 | 630 | 500 |
| 1400 | 4,5 | 14 | 55 | 61 | 69 | 72 | 84 | 98 | 104 | 112 | 127 | 141 | 155 | 169 | 800 | 630 | 500 |
| 1600 | 5 | 15 | 50 | 57 | 64 | 67 | 77 | 90 | 97 | 104 | 117 | 130 | 144 | 157 | 1000 | 800 | 630 |
| 1800 | 5,4 | 15 | 50 | 57 | 64 | 67 | 77 | 90 | 97 | 104 | 117 | 130 | 144 | 157 | 1000 | 800 | 630 |
| 2000 | 6 | 15 | 50 | 57 | 64 | 67 | 77 | 90 | 97 | 104 | 117 | 130 | 144 | 157 | 1000 | 800 | 630 |
| 2250 | 6,2 | 15 | 50 | 57 | 64 | 67 | 77 | 90 | 97 | 104 | 117 | 130 | 144 | 157 | 1000 | 800 | 630 |
| 2500 | 6,6 | 15 | 50 | 57 | 64 | 67 | 77 | 90 | 97 | 104 | 117 | 130 | 144 | 157 | 1250 | 1000 | 800 |
| 2800 | 7 | 15 | 50 | 57 | 64 | 67 | 77 | 90 | 97 | 104 | 117 | 130 | 144 | 157 | 1250 | 1000 | 800 |
| 3150 | 7,4 | 15 | 50 | 57 | 64 | 67 | 77 | 90 | 97 | 104 | 117 | 130 | 144 | 157 | 1250 | 1000 | 800 |
| 3550 | 8 | 15 | 50 | 57 | 64 | 67 | 77 | 90 | 97 | 104 | 117 | 130 | 144 | 157 | 1400 | 1250 | 1000 |
| 4000 | 8,6 | 15 | 50 | 57 | 64 | 67 | 77 | 90 | 97 | 104 | 117 | 130 | 144 | 157 | 1400 | 1250 | 1000 |
| 4500 | 9,2 | 16 | 46 | 52 | 59 | 65 | 71 | 84 | 90 | 96 | 109 | 121 | 134 | 146 | 1400 | 1250 | 1000 |
| 5000 | 10,4 | 17 | 43 | 48 | 55 | 60 | 66 | 78 | 84 | 90 | 102 | 113 | 125 | 137 | 1600 | 1250 | 1000 |
| 5400 | 11 | 17 | 43 | 48 | 55 | 60 | 66 | 78 | 84 | 90 | 102 | 113 | 125 | 137 | 1600 | 1250 | 1000 |
| 6300 | 11,6 | 17 | 43 | 48 | 55 | 60 | 66 | 78 | 84 | 90 | 102 | 113 | 125 | 137 | 2000 | 1800 | 1600 |
Standard-Stahlseil-Sortiment (AS 1333)
| ST Rating | Recomm-ended Cord Dia (mm) | Pitch (mm) ±1.5 | Belt Width | Minimum Recommended Pulley Diameters (mm) for MAWT utilisation > 60% | |||||||||||||
| 800 | 900 | 1000 | 1050 | 1200 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | A | B | C | |||
| 500 | 2,6 | 13,8 | 56 | 63 | 70 | 74 | 84 | 99 | 106 | 113 | 128 | 142 | 156 | 170 | 500 | 400 | 315 |
| 560 | 2,8 | 13,8 | 56 | 63 | 70 | 74 | 84 | 99 | 106 | 113 | 128 | 142 | 156 | 170 | 500 | 400 | 315 |
| 630 | 3 | 13,8 | 56 | 63 | 70 | 74 | 84 | 99 | 106 | 113 | 128 | 142 | 156 | 170 | 500 | 400 | 315 |
| 710 | 3,1 | 13,8 | 56 | 63 | 70 | 74 | 84 | 99 | 106 | 113 | 128 | 142 | 156 | 170 | 630 | 500 | 400 |
| 800 | 3,3 | 13,8 | 56 | 63 | 70 | 74 | 84 | 99 | 106 | 113 | 128 | 142 | 156 | 170 | 800 | 630 | 500 |
| 900 | 3,8 | 15,3 | 50 | 56 | 63 | 66 | 76 | 89 | 96 | 102 | 115 | 128 | 141 | 154 | 800 | 630 | 500 |
| 1000 | 4 | 15,3 | 50 | 56 | 63 | 66 | 76 | 89 | 96 | 102 | 115 | 128 | 141 | 154 | 800 | 630 | 500 |
| 1120 | 4,3 | 15,3 | 50 | 56 | 63 | 66 | 76 | 89 | 96 | 102 | 115 | 128 | 141 | 154 | 800 | 630 | 500 |
| 1250 | 4,5 | 15,3 | 50 | 56 | 63 | 66 | 76 | 89 | 96 | 102 | 115 | 128 | 141 | 154 | 800 | 630 | 500 |
| 1400 | 4,8 | 15,3 | 50 | 56 | 63 | 66 | 76 | 89 | 96 | 102 | 115 | 128 | 141 | 154 | 1000 | 800 | 630 |
| 1600 | 5,5 | 17,3 | 45 | 50 | 56 | 59 | 67 | 79 | 85 | 90 | 102 | 113 | 124 | 136 | 1000 | 800 | 630 |
| 1800 | 5,9 | 17,3 | 45 | 50 | 56 | 59 | 67 | 79 | 85 | 90 | 102 | 113 | 124 | 136 | 1000 | 800 | 630 |
| 2000 | 6,4 | 17,3 | 45 | 50 | 56 | 59 | 67 | 79 | 85 | 90 | 102 | 113 | 124 | 136 | 1000 | 800 | 630 |
| 2250 | 6,8 | 17,3 | 45 | 50 | 56 | 59 | 67 | 79 | 85 | 90 | 102 | 113 | 124 | 136 | 1250 | 1000 | 800 |
| 2500 | 7,4 | 19,4 | 40 | 45 | 50 | 52 | 60 | 70 | 75 | 81 | 91 | 101 | 111 | 121 | 1250 | 1000 | 800 |
| 2800 | 8 | 19,4 | 40 | 45 | 50 | 52 | 60 | 70 | 75 | 81 | 91 | 101 | 111 | 121 | 1400 | 1250 | 1000 |
| 3150 | 8,6 | 19,4 | 40 | 45 | 50 | 52 | 60 | 70 | 75 | 81 | 91 | 101 | 111 | 121 | 1400 | 1250 | 1000 |
| 3550 | 9,2 | 19,4 | 40 | 45 | 50 | 52 | 60 | 70 | 75 | 81 | 91 | 101 | 111 | 121 | 1400 | 1250 | 1000 |
| 4000 | 9,8 | 19,4 | 40 | 45 | 50 | 52 | 60 | 70 | 75 | 81 | 91 | 101 | 111 | 121 | 1600 | 1400 | 1250 |
| 4500 | 10,4 | 19,4 | 40 | 45 | 50 | 52 | 60 | 70 | 75 | 81 | 91 | 101 | 111 | 121 | 1600 | 1250 | 1000 |
| 5000 | 11 | 19,4 | 45 | 50 | 52 | 60 | 70 | 75 | 81 | 91 | 101 | 111 | 121 | 1600 | 1250 | 1000 | |
| 5600 | 11,8 | 19,4 | 45 | 50 | 52 | 60 | 70 | 75 | 81 | 91 | 101 | 111 | 121 | 2000 | 1800 | 1600 | |
| 6300 | 12,8 | 20 | 43 | 48 | 50 | 58 | 68 | 73 | 78 | 88 | 98 | 108 | 118 | 2000 | 1800 | 1600 |


