Bandes transporteuses
Bandes transporteuses à câbles d'acier

À mesure que les systèmes de convoyage s'allongent et traitent des volumes et des tonnages croissants, la courroie elle-même doit être plus résistante. Les câbles d'acier offrent une résistance supérieure et un allongement moindre que les courroies textiles ; les courroies à câbles d'acier offrent ainsi des performances plus économiques et plus fiables pour tout système impliquant de longues distances de convoyage ou des levages importants.

Témoignage
La bande transporteuse a été installée sur notre convoyeur principal d'alimentation, destiné à acheminer les stériles (résidus de minerai de fer) vers le haut fourneau. Elle fonctionne 24 heures sur 24 et donne des résultats satisfaisants à ce jour.

Témoignage
Toutes les courroies ont été installées immédiatement sur le système de convoyage d'une capacité de 4000 tonnes par heure et fonctionnent de manière satisfaisante à ce jour.
Témoignage
Sur les 7700 m de bandes transporteuses à câbles d'acier que vous nous avez fournies, 7100 m ont été installées sur différents convoyeurs et leurs performances sont jugées satisfaisantes jusqu'à présent.

Témoignage
Leurs courroies à câbles d'acier ont été installées le 30 novembre 2010 sous leur supervision et fonctionnent de manière satisfaisante.
Témoignage
L'ensemble du système a été installé immédiatement et fonctionne de manière satisfaisante à ce jour, avec plus de 10 000 heures d'utilisation. Le convoyeur sert au transport du charbon.
Témoignage
La courroie a été installée et mise en service par Forech en 2015 et 2016. Elle fonctionne de manière satisfaisante.
Avantages
- Haute résistance : Lorsque la tension de service de la courroie doit dépasser 2 500 kN/m, les courroies renforcées par des câbles d’acier sont la seule solution ; il existe des courroies à câbles d’acier conçues pour des tensions allant jusqu’à 10 000 kN/m. Les courroies à câbles d’acier constituent également une alternative économique aux courroies textiles pour des tensions comprises entre 1 000 kN/m et 2 500 kN/m.
- Coefficient de sécurité inférieur : les courroies textiles sont conçues avec un coefficient de sécurité de 10, contre seulement 6,67 pour les courroies à câbles d'acier. Cela signifie qu'une courroie textile peut être remplacée par une courroie à câbles d'acier de capacité inférieure, ce qui représente une économie substantielle pour l'utilisateur.
- Longueurs de câble réduites : l’allongement d’un matériau dépend de son module d’élasticité ; et grâce au module d’élasticité supérieur du câble d’acier, l’allongement peut être inférieur à 0,25 %, ce qui permet des longueurs de câble plus courtes.
- Longues distances entre les poulies : les câbles en acier ont un allongement bien inférieur à celui des tissus, ce qui, en plus de leur résistance, permet de concevoir des courroies avec de longues distances entre les poulies ; les points de tension et de transfert sont également moins contraignants.
- Diamètres de poulies plus petits : Grâce à une carcasse beaucoup plus fine qu’une courroie textile de même capacité, les courroies à câbles d’acier peuvent être utilisées avec des poulies de plus petit diamètre, ce qui permet de réaliser des économies d’énergie. Le module d’élasticité supérieur de l’acier par rapport au tissu réduit considérablement la fatigue.
- Haute résistance aux chocs : La conception des courroies à câbles d'acier implique généralement une plus grande proportion de caoutchouc que celle des courroies textiles. Ce caoutchouc supplémentaire permet une meilleure absorption de l'énergie d'impact, faisant des courroies à câbles d'acier un excellent choix pour les applications exposées à des chocs soudains et importants.
- Excellente capacité de cintrage : même les courroies à câbles d'acier les plus performantes s'alignent parfaitement sur les supports à gorge profonde. Ceci facilite l'entraînement de la courroie et augmente sa capacité effective, permettant ainsi à l'utilisateur d'accroître le débit ou d'utiliser une courroie plus étroite.
- Durée de vie prolongée : Les courroies à câbles d’acier peuvent être fournies avec une carcasse plus fine et un revêtement en caoutchouc plus épais pour une même capacité de charge qu’une courroie textile équivalente, ce qui prolonge leur durée de vie. La carcasse présente également une durée de vie supérieure à celle d’une carcasse textile équivalente.
- Durée de vie et résistance des épissures : Des épissures correctement réalisées peuvent durer aussi longtemps que la courroie elle-même. Leur résistance peut également atteindre près de 100 % de celle de la courroie.
- Remise en état facile : Les courroies à câbles d’acier peuvent être réparées par vulcanisation à chaud ou à froid, et les bords endommagés peuvent être restaurés à leur largeur d’origine par réparation à chaud. Les revêtements usés peuvent être remplacés par du caoutchouc neuf, suffisamment résistant pour régénérer complètement la courroie et permettre ainsi des économies supplémentaires pour le client.
Gamme
Gamme de câbles en acier standard (DIN 22131)
| ST Rating | Recomm-ended Cord Dia (mm) | Pitch (mm) ±1.5 | Belt Width | Minimum Recommended Pulley Diameters (mm) for MAWT utilisation > 60% | |||||||||||||
| 800 | 900 | 1000 | 1050 | 1200 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | A | B | C | |||
| 500 | 2,6 | 12 | 64 | 71 | 81 | 84 | 97 | 114 | 122 | 131 | 147 | 164 | 181 | 197 | 500 | 400 | 315 |
| 560 | 2,7 | 12 | 64 | 71 | 81 | 84 | 97 | 114 | 122 | 131 | 147 | 164 | 181 | 197 | 500 | 400 | 315 |
| 630 | 2,9 | 12 | 64 | 71 | 81 | 84 | 97 | 114 | 122 | 131 | 147 | 164 | 181 | 197 | 500 | 400 | 315 |
| 710 | 3 | 12 | 64 | 71 | 81 | 84 | 97 | 114 | 122 | 131 | 147 | 164 | 181 | 197 | 630 | 500 | 400 |
| 800 | 3,1 | 12 | 64 | 71 | 81 | 84 | 97 | 114 | 122 | 131 | 147 | 164 | 181 | 197 | 630 | 500 | 400 |
| 900 | 3,3 | 12 | 64 | 71 | 81 | 84 | 97 | 114 | 122 | 131 | 147 | 164 | 181 | 197 | 800 | 630 | 500 |
| 1000 | 3,5 | 12 | 64 | 71 | 81 | 84 | 97 | 114 | 122 | 131 | 147 | 164 | 181 | 197 | 800 | 630 | 500 |
| 1120 | 3,7 | 12 | 64 | 71 | 81 | 84 | 97 | 114 | 122 | 131 | 147 | 164 | 181 | 164 | 800 | 630 | 500 |
| 1250 | 4,2 | 14 | 55 | 61 | 69 | 72 | 84 | 98 | 104 | 112 | 127 | 141 | 155 | 169 | 800 | 630 | 500 |
| 1400 | 4,5 | 14 | 55 | 61 | 69 | 72 | 84 | 98 | 104 | 112 | 127 | 141 | 155 | 169 | 800 | 630 | 500 |
| 1600 | 5 | 15 | 50 | 57 | 64 | 67 | 77 | 90 | 97 | 104 | 117 | 130 | 144 | 157 | 1000 | 800 | 630 |
| 1800 | 5,4 | 15 | 50 | 57 | 64 | 67 | 77 | 90 | 97 | 104 | 117 | 130 | 144 | 157 | 1000 | 800 | 630 |
| 2000 | 6 | 15 | 50 | 57 | 64 | 67 | 77 | 90 | 97 | 104 | 117 | 130 | 144 | 157 | 1000 | 800 | 630 |
| 2250 | 6,2 | 15 | 50 | 57 | 64 | 67 | 77 | 90 | 97 | 104 | 117 | 130 | 144 | 157 | 1000 | 800 | 630 |
| 2500 | 6,6 | 15 | 50 | 57 | 64 | 67 | 77 | 90 | 97 | 104 | 117 | 130 | 144 | 157 | 1250 | 1000 | 800 |
| 2800 | 7 | 15 | 50 | 57 | 64 | 67 | 77 | 90 | 97 | 104 | 117 | 130 | 144 | 157 | 1250 | 1000 | 800 |
| 3150 | 7,4 | 15 | 50 | 57 | 64 | 67 | 77 | 90 | 97 | 104 | 117 | 130 | 144 | 157 | 1250 | 1000 | 800 |
| 3550 | 8 | 15 | 50 | 57 | 64 | 67 | 77 | 90 | 97 | 104 | 117 | 130 | 144 | 157 | 1400 | 1250 | 1000 |
| 4000 | 8,6 | 15 | 50 | 57 | 64 | 67 | 77 | 90 | 97 | 104 | 117 | 130 | 144 | 157 | 1400 | 1250 | 1000 |
| 4500 | 9,2 | 16 | 46 | 52 | 59 | 65 | 71 | 84 | 90 | 96 | 109 | 121 | 134 | 146 | 1400 | 1250 | 1000 |
| 5000 | 10,4 | 17 | 43 | 48 | 55 | 60 | 66 | 78 | 84 | 90 | 102 | 113 | 125 | 137 | 1600 | 1250 | 1000 |
| 5400 | 11 | 17 | 43 | 48 | 55 | 60 | 66 | 78 | 84 | 90 | 102 | 113 | 125 | 137 | 1600 | 1250 | 1000 |
| 6300 | 11,6 | 17 | 43 | 48 | 55 | 60 | 66 | 78 | 84 | 90 | 102 | 113 | 125 | 137 | 2000 | 1800 | 1600 |
Gamme de câbles en acier standard (AS 1333)
| ST Rating | Recomm-ended Cord Dia (mm) | Pitch (mm) ±1.5 | Belt Width | Minimum Recommended Pulley Diameters (mm) for MAWT utilisation > 60% | |||||||||||||
| 800 | 900 | 1000 | 1050 | 1200 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | A | B | C | |||
| 500 | 2,6 | 13,8 | 56 | 63 | 70 | 74 | 84 | 99 | 106 | 113 | 128 | 142 | 156 | 170 | 500 | 400 | 315 |
| 560 | 2,8 | 13,8 | 56 | 63 | 70 | 74 | 84 | 99 | 106 | 113 | 128 | 142 | 156 | 170 | 500 | 400 | 315 |
| 630 | 3 | 13,8 | 56 | 63 | 70 | 74 | 84 | 99 | 106 | 113 | 128 | 142 | 156 | 170 | 500 | 400 | 315 |
| 710 | 3,1 | 13,8 | 56 | 63 | 70 | 74 | 84 | 99 | 106 | 113 | 128 | 142 | 156 | 170 | 630 | 500 | 400 |
| 800 | 3,3 | 13,8 | 56 | 63 | 70 | 74 | 84 | 99 | 106 | 113 | 128 | 142 | 156 | 170 | 800 | 630 | 500 |
| 900 | 3,8 | 15,3 | 50 | 56 | 63 | 66 | 76 | 89 | 96 | 102 | 115 | 128 | 141 | 154 | 800 | 630 | 500 |
| 1000 | 4 | 15,3 | 50 | 56 | 63 | 66 | 76 | 89 | 96 | 102 | 115 | 128 | 141 | 154 | 800 | 630 | 500 |
| 1120 | 4,3 | 15,3 | 50 | 56 | 63 | 66 | 76 | 89 | 96 | 102 | 115 | 128 | 141 | 154 | 800 | 630 | 500 |
| 1250 | 4,5 | 15,3 | 50 | 56 | 63 | 66 | 76 | 89 | 96 | 102 | 115 | 128 | 141 | 154 | 800 | 630 | 500 |
| 1400 | 4,8 | 15,3 | 50 | 56 | 63 | 66 | 76 | 89 | 96 | 102 | 115 | 128 | 141 | 154 | 1000 | 800 | 630 |
| 1600 | 5,5 | 17,3 | 45 | 50 | 56 | 59 | 67 | 79 | 85 | 90 | 102 | 113 | 124 | 136 | 1000 | 800 | 630 |
| 1800 | 5,9 | 17,3 | 45 | 50 | 56 | 59 | 67 | 79 | 85 | 90 | 102 | 113 | 124 | 136 | 1000 | 800 | 630 |
| 2000 | 6,4 | 17,3 | 45 | 50 | 56 | 59 | 67 | 79 | 85 | 90 | 102 | 113 | 124 | 136 | 1000 | 800 | 630 |
| 2250 | 6,8 | 17,3 | 45 | 50 | 56 | 59 | 67 | 79 | 85 | 90 | 102 | 113 | 124 | 136 | 1250 | 1000 | 800 |
| 2500 | 7,4 | 19,4 | 40 | 45 | 50 | 52 | 60 | 70 | 75 | 81 | 91 | 101 | 111 | 121 | 1250 | 1000 | 800 |
| 2800 | 8 | 19,4 | 40 | 45 | 50 | 52 | 60 | 70 | 75 | 81 | 91 | 101 | 111 | 121 | 1400 | 1250 | 1000 |
| 3150 | 8,6 | 19,4 | 40 | 45 | 50 | 52 | 60 | 70 | 75 | 81 | 91 | 101 | 111 | 121 | 1400 | 1250 | 1000 |
| 3550 | 9,2 | 19,4 | 40 | 45 | 50 | 52 | 60 | 70 | 75 | 81 | 91 | 101 | 111 | 121 | 1400 | 1250 | 1000 |
| 4000 | 9,8 | 19,4 | 40 | 45 | 50 | 52 | 60 | 70 | 75 | 81 | 91 | 101 | 111 | 121 | 1600 | 1400 | 1250 |
| 4500 | 10,4 | 19,4 | 40 | 45 | 50 | 52 | 60 | 70 | 75 | 81 | 91 | 101 | 111 | 121 | 1600 | 1250 | 1000 |
| 5000 | 11 | 19,4 | 45 | 50 | 52 | 60 | 70 | 75 | 81 | 91 | 101 | 111 | 121 | 1600 | 1250 | 1000 | |
| 5600 | 11,8 | 19,4 | 45 | 50 | 52 | 60 | 70 | 75 | 81 | 91 | 101 | 111 | 121 | 2000 | 1800 | 1600 | |
| 6300 | 12,8 | 20 | 43 | 48 | 50 | 58 | 68 | 73 | 78 | 88 | 98 | 108 | 118 | 2000 | 1800 | 1600 |

