Revestimiento de polea
Revestimiento de polea de cerámica
El revestimiento cerámico CeraGrip está diseñado para proporcionar altos niveles de resistencia al desgaste y al motor para las poleas transportadoras que operan en aplicaciones de servicio mediano a pesado.
Aplicaciones
Las condiciones típicas adecuadas para el uso del revestimiento cerámico CeraGrip incluyen condiciones húmedas y sucias en las que el deslizamiento de la correa es un problema o aplicaciones de alta tensión donde la vida útil del revestimiento de goma simple es limitada.
Beneficios
- Tracción mejorada como los hoyuelos.
Mejora el seguimiento de la correa debido al agarre positivo
Se requiere una menor tensión de la correa debido a un mayor coeficiente de fricción. - Resistencia al desgaste extrema
- Adherencia sobresaliente
- Goma a la cerámica
- Caucho al metal
- Caucho para caucho
- Mínimo cambio en la dureza del caucho con la edad.
- Azulejos más resistentes al agrietamiento o al “tirar”.
- Adecuado para uso en minas subterráneas.
- Fácil de instalar con menos uniones
- Un producto se adapta a todos los anchos de cara de polea
- Para clientes que prefieren una polea con bordes de goma.
Características
- Azulejos cuadrados con hoyuelos levantados
- 92% de material de azulejo de óxido de aluminio
- Compuesto de caucho mezclado con polímeros CN
- Compuesto de caucho bajo en azufre
- Azulejos de cerámica pegados químicamente al caucho en 5 lados
- El compuesto de caucho cumple con los requisitos de FRAS / CSA / MSHA
- Se suministra en forma de tira de 386mm de ancho.
- Se suministra en rollos continuos de hasta 10 metros de largo o según lo ordenado.
- Se puede suministrar como tiras individuales con sección de goma en cada extremo de la sección de cerámica
Rango
Forech P/N Dimpled Tiles | Forech P/N Flat Tiles | Strip Width mm | Ceramic Length mm | Strip Length mm |
501 | 503 | 386 | 10000 | 10000 |
505 | 506 | 386 | 500 | 800 |
507 | 508 | 386 | 600 | 900 |
509 | 510 | 386 | 700 | 1000 |
511 | 512 | 386 | 800 | 1100 |
513 | 514 | 386 | 900 | 1200 |
515 | 516 | 386 | 1000 | 1300 |
517 | 518 | 386 | 1100 | 1400 |
519 | 520 | 386 | 1200 | 1500 |
521 | 522 | 386 | 1300 | 1600 |
523 | 524 | 386 | 1400 | 1700 |
525 | 526 | 386 | 1500 | 1800 |
527 | 528 | 386 | 1600 | 1900 |
529 | 530 | 386 | 1700 | 2000 |
531 | 532 | 386 | 1800 | 2100 |
533 | 534 | 386 | 1900 | 2200 |
535 | 536 | 386 | 2000 | 2300 |
537 | 538 | 386 | 2100 | 2400 |
539 | 540 | 386 | 2200 | 2500 |
541 | 542 | 386 | 2300 | 2600 |
543 | 544 | 386 | 2400 | 2700 |
545 | 546 | 386 | 2500 | 2800 |
547 | 548 | 386 | 2600 | 2900 |
549 | 550 | 386 | 2700 | 3000 |
551 | 552 | 386 | 2800 | 3100 |
553 | 554 | 386 | 2900 | 3200 |
555 | 556 | 386 | 3000 | 3300 |
Socio tecnológico
Colaboración técnica para el revestimiento cerámico.