Flaschenzugverzögerung
Keramische Flaschenzuglagerung
CeraGrip-Keramikbeläge bieten eine hohe Antriebs- und Verschleißfestigkeit für Förderrollen, die in mittleren bis schweren Anwendungen eingesetzt werden.
Anwendungen
Typische Bedingungen, die für die Verwendung von CeraGrip-Keramikverkleidungen geeignet sind, umfassen nasse und schmutzige Bedingungen, bei denen das Durchrutschen des Riemens ein Problem ist, oder Anwendungen mit hoher Spannung, bei denen die Verschleißlebensdauer von Gummimaterialeinlagen begrenzt ist.
Vorteile
- Verbesserte Traktion als Noppengurt
Verbesserte Gurtverfolgung durch guten Griff
Reduzierte Riemenspannung durch erhöhten Reibungskoeffizienten. - Extreme verschleißfestigkeit
- Hervorragende Haftung
- Gummi zu Keramik
- Gummi zu Metall
- Gummi zu Gummi
- Minimale Veränderung der Gummihärte mit dem Alter
- Fliesen widerstandsfähiger gegen Risse oder "Herausziehen"
- Geeignet für den Einsatz in Untertageminen
- Einfach zu installieren mit weniger Verbindungen
- Ein Produkt ist für alle Scheibenbreiten geeignet
- Für Kunden, die eine gummierte Riemenscheibe bevorzugen
Eigenschaften
- Quadratische Fliesen mit erhabenen Grübchen
- 92% Aluminiumoxidfliesenmaterial
- Mit CN-Polymeren vermischte Kautschukmischung
- Schwefelarme Kautschukmischung
- Keramikfliesen an 5 Seiten chemisch mit Gummi verklebt
- Die Gummimischung erfüllt die Anforderungen von FRAS / CSA / MSHA
- Lieferung in Streifenform 386 mm breit
- Lieferung in Endlosrollen mit einer Länge von bis zu 10 Metern oder nach Bestellung
- Kann als Einzelstreifen mit Gummiprofil an jedem Ende des Keramikprofils geliefert werden
Reichweite
Forech P/N Dimpled Tiles | Forech P/N Flat Tiles | Strip Width mm | Ceramic Length mm | Strip Length mm |
501 | 503 | 386 | 10000 | 10000 |
505 | 506 | 386 | 500 | 800 |
507 | 508 | 386 | 600 | 900 |
509 | 510 | 386 | 700 | 1000 |
511 | 512 | 386 | 800 | 1100 |
513 | 514 | 386 | 900 | 1200 |
515 | 516 | 386 | 1000 | 1300 |
517 | 518 | 386 | 1100 | 1400 |
519 | 520 | 386 | 1200 | 1500 |
521 | 522 | 386 | 1300 | 1600 |
523 | 524 | 386 | 1400 | 1700 |
525 | 526 | 386 | 1500 | 1800 |
527 | 528 | 386 | 1600 | 1900 |
529 | 530 | 386 | 1700 | 2000 |
531 | 532 | 386 | 1800 | 2100 |
533 | 534 | 386 | 1900 | 2200 |
535 | 536 | 386 | 2000 | 2300 |
537 | 538 | 386 | 2100 | 2400 |
539 | 540 | 386 | 2200 | 2500 |
541 | 542 | 386 | 2300 | 2600 |
543 | 544 | 386 | 2400 | 2700 |
545 | 546 | 386 | 2500 | 2800 |
547 | 548 | 386 | 2600 | 2900 |
549 | 550 | 386 | 2700 | 3000 |
551 | 552 | 386 | 2800 | 3100 |
553 | 554 | 386 | 2900 | 3200 |
555 | 556 | 386 | 3000 | 3300 |
Technologiepartner
Technische Zusammenarbeit für Ceramic Lagging.